di Fabio Avallone
Oramai è diventato un mantra quotidiano, ogni giorno il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, lancia anatemi contro il governo e la distribuzione delle dosi di vaccino.
Mentre scriviamo l’ultima è di ieri, quando ha parlato di “comportamento delinquenziale” da parte dell’Esecutivo e che “…a noi mancano 200mila dosi in base alla popolazione. Il Governo segue la linea del mercato nero”.
Come ben sanno gli esperti di propaganda, una bugia ripetuta mille volte finisce per diventare verità e probabilmente i cittadini campani si saranno oramai convinti che, chissà per quale oscuro motivo, il Governo non li vuole vaccinare.
Al 3 maggio l’Italia ha ricevuto 24.733.960 dosi di vaccino, alla Campania ne sono state assegnate 2.163.765, ovvero l’8,75% e mancherebbero, pertanto, circa 185.000 dosi.
Il Governo è impazzito? C’è un complotto contro la Campania? Ci vogliono uccidere tutti?
Niente di tutto questo.
Semplicemente i calcoli non si fanno sulla popolazione residente, ma su quella da vaccinare.
Diamo qualche numero per dimostrare che la Campania, che ha una popolazione molto più giovane della media italiana, ha ricevuto, al contrario di quanto sostiene De Luca, più dosi di quante le sarebbero spettate in base alla popolazione da vaccinare.
Nella tabella qui sotto sono riportati i residenti, regione per regione, rientranti nelle fasce che andavano vaccinate prioritariamente, vale a dire Over 70, Over 80 e Personale sanitario.
Regione | Personale Sanitario | Over 80 | Over 70 | Totale | Percentuale sul totale | Dosi ricevute al 3/5/21 | Percentuale |
ABRUZZO | 36.984 | 117.343 | 137.612 | 291.939 | 2,35% | 552.720 | 2,23% |
BASILICATA | 13.625 | 46.235 | 51.805 | 111.665 | 0,90% | 235.855 | 0,95% |
CALABRIA | 46.862 | 143.406 | 185.899 | 376.167 | 3,02% | 742.430 | 3,00% |
CAMPANIA | 102.170 | 304.317 | 484.380 | 890.867 | 7,16% | 2.163.765 | 8,75% |
EMILIA ROMAGNA | 182.812 | 368.307 | 455.912 | 1.007.031 | 8,09% | 1.953.670 | 7,90% |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 47.625 | 105.917 | 140.186 | 293.728 | 2,36% | 529.515 | 2,14% |
LAZIO | 183.183 | 400.605 | 552.007 | 1.135.795 | 9,13% | 2.441.980 | 9,87% |
LIGURIA | 65.000 | 174.172 | 187.806 | 426.978 | 3,43% | 709.880 | 2,87% |
LOMBARDIA | 311.938 | 765.259 | 1.006.561 | 2.083.758 | 16,75% | 4.077.550 | 16,49% |
MARCHE | 41.221 | 133.365 | 155.941 | 330.527 | 2,66% | 651.330 | 2,63% |
MOLISE | 8.428 | 27.222 | 30.901 | 66.551 | 0,53% | 139.365 | 0,56% |
P.A. BOLZANO | 13.383 | 33.885 | 48.908 | 96.176 | 0,77% | 243.995 | 0,99% |
P.A. TRENTO | 18.000 | 35.500 | 51.800 | 105.300 | 0,85% | 221.260 | 0,89% |
PIEMONTE | 143.103 | 379.802 | 484.624 | 1.007.529 | 8,10% | 1.896.010 | 7,67% |
PUGLIA | 140.000 | 268.126 | 390.534 | 798.660 | 6,42% | 1.583.085 | 6,40% |
SARDEGNA | 50.296 | 124.768 | 175.751 | 350.815 | 2,82% | 659.940 | 2,67% |
SICILIA | 141.318 | 342.909 | 476.607 | 960.834 | 7,72% | 1.923.625 | 7,78% |
TOSCANA | 128.145 | 320.589 | 410.893 | 859.627 | 6,91% | 1.569.200 | 6,34% |
UMBRIA | 30.554 | 88.089 | 99.204 | 217.847 | 1,75% | 363.975 | 1,47% |
VALLE D’AOSTA | 3.604 | 8.623 | 12.966 | 25.193 | 0,20% | 54.730 | 0,22% |
VENETO | 151.576 | 358.540 | 494.443 | 1.004.559 | 8,07% | 2.020.080 | 8,17% |
TOTALE | 1.859.827 | 4.546.979 | 6.034.740 | 12.441.546 | 100,00% | 24.733.960 | 100,0% |
Attualmente è possibile farlo per chi ha da 50 anni in su. Prendiamo allora le statistiche relative a questa fascia di età e le riportiamo nella tabella sottostante
Regione | Over 50 | Percentuale |
ABRUZZO | 606.437 | 2,23% |
BASILICATA | 256.374 | 0,94% |
CALABRIA | 834.005 | 3,07% |
CAMPANIA | 2.328.248 | 8,57% |
EMILIA ROMAGNA | 2.072.790 | 7,63% |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 596.774 | 2,20% |
LAZIO | 2.582.531 | 9,51% |
LIGURIA | 797.463 | 2,94% |
LOMBARDIA | 4.515.076 | 16,62% |
MARCHE | 718.666 | 2,65% |
MOLISE | 144.500 | 0,53% |
P.A. BOLZANO | 220.466 | 0,81% |
P.A. TRENTO | 243.534 | 0,90% |
PIEMONTE | 2.095.745 | 7,71% |
PUGLIA | 1.755.146 | 6,46% |
SARDEGNA | 776.849 | 2,86% |
SICILIA | 2.107.046 | 7,76% |
TOSCANA | 1.781.103 | 6,56% |
UMBRIA | 418.759 | 1,54% |
VALLE D’AOSTA | 59.470 | 0,22% |
VENETO | 2.255.653 | 8,30% |
TOTALE | 27.166.635 | 100,00% |
In Campania risiede l’8,57% della popolazione italiana over 50, ma, come abbiamo visto precedentemente, a De Luca sono state consegnate l’8,75% delle dosi spettanti all’Italia. Ancora una volta di più, seppur di poco (circa 50.000 dosi), rispetto alla rigida ripartizione in percentuale.